Meistaramót GOS lauk um helgina og í frábæru veðri.
Metþátttaka var í ár en 100 keppendur skráðu sig til leiks.
Spilað var í 11 flokkum.
Hér fyrir neðan eru úrslit úr öllum flokkum ( 5 efstur)

Flokkur: MFL. Flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUNNARSSON, Aron Emil | +0,8 | 0 | F | 278 | |
2 | HJARTARSON, Hlynur Geir | +2,0 | 0 | F | 281 | |
3 | LEÓSSON, Árni Evert | 2,5 | 0 | F | 287 | |
4 | BJARNASON, Heiðar Snær | 2,8 | 0 | F | 296 | |
5 | GÍSLASON, Arnór Ingi | 2,6 | 0 | F | 302 | |
Flokkur: 1.fl Flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | SIGMARSSON, Ástmundur | 7,4 | 0 | F | 309 | |
2 | SIGURJÓNSSON, Gylfi Birgir | 6,3 | 0 | F | 316 | |
3 | SIGURÐARSON, Ragnar | 8,6 | 0 | F | 323 | |
4 | BERGSSON, Sverrir Óli | 9,4 | 0 | F | 325 | |
5 | SVEINSSON, Páll | 7,6 | 0 | F | 329 | |
Flokkur: 2.fl Flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | KRISTJÁNSSON, Ögmundur | 12,2 | 0 | F | 327 | |
2 | SMÁRASON, Otri | 11,5 | 0 | F | 339 | |
3 | BJÖRNSSON, Björn Daði | 13,3 | 0 | F | 341 | |
4 | ÞÓRISSON, Böðvar | 15,4 | 0 | F | 342 | |
5 | ÁRSÆLSSON, Ársæll | 13,2 | 0 | F | 346 | L18 |
Flokkur: 3.fl Flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | FLORES, Anthony Karl | 16,9 | 0 | F | 341 | |
2 | GUÐJÓNSSON, Jóhann Már | 19,8 | 0 | F | 347 | |
3 | HAUKSSON, Dagur Orri | 18,9 | 0 | F | 364 | |
4 | KRISTJÁNSSON, Einar Matthías | 18,0 | 0 | F | 366 | |
5 | GUNNARSSON, Guðmundur Þór | 17,5 | 0 | F | 370 | |
Flokkur: 4.fl Flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | STEINDÓRSSON, Almar Öfjörð | 27,7 | 0 | F | 386 | |
2 | MAGNÚSSON, Þorsteinn | 24,3 | 0 | F | 389 | |
3 | GUNNARSSON, Haukur Ingi | 27,9 | 0 | F | 392 | |
4 | ÞÓRISSON, Fannar | 24,2 | 0 | F | 399 | |
5 | VIGFÚSSON, Guðmundur Fannar | 25,3 | 0 | F | 401 | |
Flokkur: 5.fl Flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | ARNÞÓRSSON, Andri Björgvin | 33,3 | 35 | F | 130 | |
2 | VALDIMARSSON, Guðni Þór | 49 | 36 | F | 130 | |
3 | JÓNSSON, Ágúst Norðfjörð | 37 | 36 | F | 110 | |
4 | STOLZENWALD, Gustav Þór | 34,6 | 36 | F | 90 | |
5 | AUÐUNSSON, Sölvi Berg | 39 | 36 | F | 73 | |
Flokkur: KVK Punktakeppni (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | HLYNSDÓTTIR, Katrín Embla | 26,4 | 29 | F | 159 | |
2 | HLYNSDÓTTIR, Heiðrún Anna | 1,2 | 3 | F | 134 | |
3 | DURHUUS, Jóhanna Bettý | 19,0 | 22 | F | 131 | |
4 | HJALTADÓTTIR, Þórhildur Guðbjörg | 38 | 41 | F | 129 | |
5 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Helena | 21,2 | 24 | F | 119 | |
Flokkur: KVK höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | HLYNSDÓTTIR, Heiðrún Anna | 1,2 | 0 | F | 295 | |
2 | HLYNSDÓTTIR, Katrín Embla | 26,4 | 0 | F | 374 | |
3 | DURHUUS, Jóhanna Bettý | 19,0 | 0 | F | 377 | |
4 | MOGENSEN, Arndís | 19,3 | 0 | F | 395 | L36 |
5 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Helena | 21,2 | 0 | F | 395 | |
Flokkur: KVK 50+ högg (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | SIGURÐARDÓTTIR, Alda | 14,3 | 0 | F | 367 | |
2 | GARÐARSDÓTTIR, Olga Lísa | 14,6 | 0 | F | 367 | |
3 | RÓSEYJARDÓTTIR, Auður | 20,2 | 0 | F | 383 | |
4 | ÞORSTEINSDÓTTIR, Bríet | 18,8 | 0 | F | 389 | |
5 | BACKMAN, Elsa | 23,5 | 0 | F | 417 | |
Flokkur: KVK 50+ punktakeppni (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | SKÚLADÓTTIR, Vilborg Þóra Ævarr | 36,0 | 39 | F | 135 | |
2 | RÓSEYJARDÓTTIR, Auður | 20,2 | 23 | F | 130 | |
3 | SIGURÐARDÓTTIR, Petrína Freyja | 27,9 | 31 | F | 128 | |
4 | GARÐARSDÓTTIR, Olga Lísa | 14,6 | 17 | F | 124 | |
5 | SIGURÐARDÓTTIR, Alda | 14,3 | 17 | F | 122 | |
Flokkur: Eldri kylfingar 55 -69 ára högg (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUÐMUNDARSON, Bárður | 13,7 | 0 | F | 337 | |
2 | LÚÐVÍKSSON, Jón | 12,8 | 0 | F | 351 | |
3 | HREGGVIÐSSON, Samúel Smári | 12,8 | 0 | F | 356 | |
4 | ÓLASON, Kjartan | 11,1 | 0 | F | 358 | |
5 | ÓTTARSSON, Sigurður R | 15,9 | 0 | F | 366 | |
Flokkur: Eldri kylfingar 55 -69 ára punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUÐMUNDARSON, Bárður | 13,7 | 15 | F | 141 | |
2 | LÚÐVÍKSSON, Jón | 12,8 | 14 | F | 123 | |
3 | ÓTTARSSON, Sigurður R | 15,9 | 17 | F | 120 | |
4 | HREGGVIÐSSON, Samúel Smári | 12,8 | 14 | F | 117 | |
5 | ÓLASON, Kjartan | 11,1 | 12 | F | 111 | |
Flokkur: Eldri kylfingar 70 ára + punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | KRISTJÁNSSON, Hallur | 22,6 | 17 | F | 124 | |
2 | BJARNASON, Viðar | 27,5 | 22 | F | 122 | |
3 | ALEXANDERSSON, Heiðar | 34,2 | 28 | F | 109 | |
4 | GUNNARSSON, Símon Ingi | 31,0 | 25 | F | 102 | |
Flokkur: Unglinga flokkur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Forgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | BJARNASON, Heiðar Snær | 2,8 | 0 | F | 296 | |
2 | BERGSSON, Sverrir Óli | 9,4 | 0 | F | 325 | |
3 | GUNNARSSON, Rúnar Freyr | 15,8 | 0 | F | 346 | |
4 | GUÐJÓNSSON, Jóhann Már | 19,8 | 0 | F | 347 | |
5 | HAUKSSON, Dagur Orri | 18,9 | 0 | F | 364 | |
Categories: Fréttir